- Home
- De nobis
- Products
- Technical Service
- News
- Nobis loquere
Latine
Polycrystallinus Diamond
moritur{785621}} ad trahendum fila ab 0.050 mm ad 30.00 mm
{50583660} {785621} PCD moritur offerre resistentiam altam ad induendum, et optimam superficiem filum perficiendum. Mora adhiberi possunt in applicationibus ferreis et non-ferro filum trahendis. {490910} DIES. {505836}2. {490910} {332134}
{785621} PCD Moritur cum PCD Blanks {4909100}
mm. | {785621}Unciarum | ADDMA | Maximus Diameter. {4655340]|
{785621} 0.100-0.400 | {785621} 0.0039-0.0157 | {785621}D6 | {785621} 0.4 {4655340] |
0.0079-0.0315 {490910} | {785621}D12 | {4655340] | |
{785621} 0.200-1.000 | {785626} 0.0079-0.0394 {490910} | {785621}D12 | {785621} 1.0 {4655340] |
{785621} 0.0197-0.0591 {490910} | {785621}D15 | {785621} 1.5 {4655340] | |
{785621} 0.800-2.000 | {785621} 0.0315-0.0787 {490910} | {785621}D18 | {785621} 2.0 {4655340] |
{785621} 0.0472-0.1181 | {785621}D21 | {785621} 3.1 {4655340] | |
{785621} 2.000-4.400 | {785621} 0.0591-0.1732 | D24 | {785621} 4.4 {4655340] |
{785621} 0.1299-0.2183 | {785621}D27 | {4655340] | |
{785621} 0.2008-0.2992 {490910} | {785621}D30 | 7856211} 7.6 {4655340] | |
{785621}0.3150-0.4331 | {785621}D33 | {785621} 11.0 {4655340] |
3. {490910} {332134} FRUCTUS PCD DUCTUS DIES.
{785621} Mollis Wire:
Aurum, argentum, platinum, aes, phosphorum, aes, aluminium, etc. {505836} Hard Wire:{785621} Filum ferreum, filum immaculatum chalybe, filum nickel, filum chrome, filum molybdenum, filum tungsten, cuprum filum ferreum vestitum, etc. {505836}
4.
{785621} Polycrystalline Diamond Wire Drawing Die est vita omnium materiarum longissima vita, quae supremos efficiendi efficientiam ac minuendi tempus praebere potest. Apta est omnibus applicationibus ex magna tractione ad extrahendum finem, cum qualitate superficiei filum praevidere. {490910}